관측기 & 관측제안 ~☆+
-
이것은 무엇일까요?
-
김경식조회 수: 13209, 2003-05-16 22:47:06(2003-05-16)
-
어제 최형주님이 재밌는 수수께끼를 하나 냈습니다.
위 사진은 외뿔소자리(지금 관측하기는 어렵죠?)에 있는 Cone Nebula 주위입니다.
크기는 3도.
몇개의 유명한 대상이 있고, 표시는 안했지만 ngc의 성운,성단들이 많이 분포하고 있습니다.
이 중에서 좌측 하단에 있는 ○표시된, ?표를 붙여논 대상은 무엇일까요?
성운같은데....
사진은 skyview에서 뽑았습니다.
정답은? 최형주님이 올려주실 겁니다.
(ps. 최선생님! 근질근질해서 먼저 올립니다. 정답은 올려주실거죠? ^^;)
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1377 | 최윤호 | 2377 | 2020-11-21 | |
1376 | 최윤호 | 7181 | 2020-11-19 | |
1375 | 최윤호 | 8483 | 2020-11-17 | |
1374 | 최윤호 | 1985 | 2020-11-17 | |
1373 | 이한솔 | 3087 | 2020-11-16 | |
1372 | 김승희 | 5858 | 2020-10-29 | |
1371 | 이한솔 | 2311 | 2020-10-27 | |
1370 |
벽돌깨기 (황도광)
+5
| 김재곤 | 5179 | 2020-10-25 |
1369 | 최윤호 | 2662 | 2020-10-24 | |
1368 | 최윤호 | 9131 | 2020-10-24 | |
1367 | 최윤호 | 2249 | 2020-10-23 | |
1366 | 최윤호 | 1706 | 2020-10-20 | |
1365 | 최윤호 | 6759 | 2020-10-17 | |
1364 | 최윤호 | 5941 | 2020-10-15 | |
1363 | 최윤호 | 8942 | 2020-10-14 | |
1362 | 최윤호 | 4623 | 2020-10-08 | |
1361 | 최윤호 | 1820 | 2020-10-06 | |
1360 | 최윤호 | 2131 | 2020-10-01 | |
1359 | 최윤호 | 5705 | 2020-09-25 | |
1358 |
20200919 은하수캠핑
+18
![]() | 김원준 | 2561 | 2020-09-21 |