관측기 & 관측제안 ~☆+
-
(관측tip) 봄철의 은하관측(7)...머리털자리 전반 [2003.1.30]
-
김경식조회 수: 22364, 2003-04-15 20:43:36(2003-04-15)
-
γ별 근처
ngc4251 3.7'×2.1' 10.7등급(표면밝기 12.8)
ngc4274 5.3'×3.1' 10.4등급(표면밝기 13.2)
ngc4414 4.4'×3.0' 10.1등급(표면밝기 12.8)
ngc4494 3.7'×2.1' 10.7등급(표면밝기 12.8)
ngc4448, ngc4565, ngc4725는 아래 "사냥개에서 머리털까지"에서 언급하여 생략합니다.
머리털자리와 처녀자리의 경계선 부근
ngc4064 3.8'×1.7' 11.4등급(표면밝기 13.3)
ngc4293 5.3'×3.1' 10.4등급(표면밝기 13.2)
ngc4298+ngc4302
ngc4298 2.7'×1.6' 11.3등급(표면밝기 12.8)
ngc4302 4.7'×0.9' 11.6등급(표면밝기 13.0)
ngc4419 2.8'×0.9' 11.2등급(표면밝기 12.0)
ngc4450 5.0'×3.4' 10.1등급(표면밝기 13.0)
ngc4473 3.7'×2.4' 10.2등급(표면밝기 12.4)
ngc4689 3.7'×3.2' 10.9등급(표면밝기 13.5)
ngc4710 3.9'×1.2' 11.0등급(표면밝기 12.5)
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
717 | 장형석 | 5100 | 2014-05-24 | |
716 | 박상구 | 3658 | 2014-05-23 | |
715 | 장형석 | 3143 | 2014-05-22 | |
714 | 박상구 | 6781 | 2014-05-21 | |
713 | 장형석 | 7593 | 2014-05-19 | |
712 | 박상구 | 6135 | 2014-05-14 | |
711 | 박상구 | 7190 | 2014-05-10 | |
710 | 박진우 | 5466 | 2014-05-10 | |
709 | 김철규 | 6500 | 2014-05-08 | |
708 | 임광배 | 4904 | 2014-05-07 | |
707 | 김철규 | 5705 | 2014-05-03 | |
706 | 장형석 | 8691 | 2014-05-02 | |
705 | 장형석 | 7773 | 2014-04-30 | |
704 | 김철규 | 3461 | 2014-04-27 | |
703 |
목성/유로파 경, 화성/극관
+11
![]() | 김남희 | 3715 | 2014-04-26 |
702 | 조강욱 | 5264 | 2014-04-24 | |
701 |
목성/가니메데 영현상
+16
![]() | 김남희 | 3773 | 2014-04-15 |
700 |
목성/대적반과 영현상
+10
![]() | 김남희 | 3759 | 2014-04-12 |
699 | 장형석 | 3755 | 2014-04-07 | |
698 | 김남희 | 3158 | 2014-04-04 |