관측기 & 관측제안 ~☆+
-
(관측tip) 봄철의 은하관측(7)...머리털자리 전반 [2003.1.30]
-
김경식조회 수: 22364, 2003-04-15 20:43:36(2003-04-15)
-
γ별 근처
ngc4251 3.7'×2.1' 10.7등급(표면밝기 12.8)
ngc4274 5.3'×3.1' 10.4등급(표면밝기 13.2)
ngc4414 4.4'×3.0' 10.1등급(표면밝기 12.8)
ngc4494 3.7'×2.1' 10.7등급(표면밝기 12.8)
ngc4448, ngc4565, ngc4725는 아래 "사냥개에서 머리털까지"에서 언급하여 생략합니다.
머리털자리와 처녀자리의 경계선 부근
ngc4064 3.8'×1.7' 11.4등급(표면밝기 13.3)
ngc4293 5.3'×3.1' 10.4등급(표면밝기 13.2)
ngc4298+ngc4302
ngc4298 2.7'×1.6' 11.3등급(표면밝기 12.8)
ngc4302 4.7'×0.9' 11.6등급(표면밝기 13.0)
ngc4419 2.8'×0.9' 11.2등급(표면밝기 12.0)
ngc4450 5.0'×3.4' 10.1등급(표면밝기 13.0)
ngc4473 3.7'×2.4' 10.2등급(표면밝기 12.4)
ngc4689 3.7'×3.2' 10.9등급(표면밝기 13.5)
ngc4710 3.9'×1.2' 11.0등급(표면밝기 12.5)
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
797 |
가을철 은하단 패주기
+5
![]() | 김원준 | 6463 | 2014-10-30 |
796 | 조강욱 | 2961 | 2014-10-30 | |
795 | 박진우 | 4505 | 2014-10-30 | |
794 |
신세계를 경험하며...
+10
![]() | 임광배 | 4273 | 2014-10-28 |
793 | 박진우 | 4363 | 2014-10-27 | |
792 |
경) 말 뒷통수 관측성공 (축
+22
![]() | 박진우 | 5708 | 2014-10-26 |
791 | 박진우 | 7804 | 2014-10-24 | |
790 | 김태환 | 6711 | 2014-10-20 | |
789 | 장형석 | 6525 | 2014-10-20 | |
788 | 박상구 | 5949 | 2014-10-20 | |
787 | 박진우 | 4898 | 2014-10-20 | |
786 | 장형석 | 7581 | 2014-10-17 | |
785 | 장형석 | 5656 | 2014-10-15 | |
784 | 박진우 | 6583 | 2014-10-15 | |
783 | 박동현 | 3192 | 2014-10-12 | |
782 | 장형석 | 3091 | 2014-10-11 | |
781 | 박상구 | 6915 | 2014-10-11 | |
780 | 김남희 | 3201 | 2014-10-10 | |
779 |
달의 숨바꼭질...
+4
![]() | 임광배 | 8025 | 2014-10-09 |
778 | 김태환 | 7391 | 2014-10-07 |