관측기 & 관측제안 ~☆+
댓글 4
-
김철규
2023.10.09 13:12
아.. 생각해보니 호주 갔을때 이걸 한번 봤었어야 하는 거였네요. 한국에서 20인치로 제법 진하게 본적은 있지만 거기선 어떻게 보일지 정말 궁금하군요. 강욱님이 이렇게 자세히 리뷰 해 주시니 대리만족 됩니다. ㅋ -
조강욱
2023.10.09 18:08
여기서 20인치로 본다면 북서쪽 경계쪽의 성운들이 더 잘 보이지 않을까요? ^^
6822는 한국에서도 고도가 그리 낮지는 않으니 저보다는 훨씬 잘 보였을 것 같아요 ㅎ
-
몇년전 운두령에서 16인치로 잘봣던 기억이 납니다.
생각보다 잘 보이더라구요. -
조강욱
2023.10.10 18:22
네 저도 걱정했던 것보다는 편안하게 봤어요.. ㅎ
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1417 | 최윤호 | 5075 | 2021-06-17 | |
1416 | 최윤호 | 894 | 2021-06-08 | |
1415 | 조강욱 | 6731 | 2021-05-29 | |
1414 |
마젤란의 바다
+4
![]() | 조강욱 | 1822 | 2021-05-22 |
1413 | 최윤호 | 1518 | 2021-05-11 | |
1412 | 최윤호 | 1103 | 2021-05-08 | |
1411 | 최윤호 | 1204 | 2021-05-04 | |
1410 | 최윤호 | 1603 | 2021-04-29 | |
1409 | 최윤호 | 9837 | 2021-04-28 | |
1408 | 최윤호 | 1335 | 2021-04-26 | |
1407 | 최윤호 | 883 | 2021-04-14 | |
1406 | 최윤호 | 953 | 2021-04-12 | |
1405 | 김재곤 | 8280 | 2021-04-11 | |
1404 | 최윤호 | 1001 | 2021-04-03 | |
1403 | 최윤호 | 5268 | 2021-03-29 | |
1402 | 최윤호 | 5404 | 2021-03-09 | |
1401 | 최윤호 | 1010 | 2021-03-02 | |
1400 | 조강욱 | 1964 | 2021-02-20 | |
1399 | 최윤호 | 1004 | 2021-02-19 | |
1398 |
1/7일 고흥 관측기
+6
| 서경원 | 5072 | 2021-01-28 |