관측기 & 관측제안 ~☆+
댓글 4
-
이한솔
2023.09.04 15:02
-
조강욱
2023.09.05 08:37
네 말로 설명하는 것보다는 그리는게 훨씬 설명이나 묘사가 편한데,
스카이 사파리의 위치와 별들이 맞다는 전제를 가지고
이렇게 미리 스크린샷 해서 그림 어플에 깔아놓고 그 위 레이어에 펜 터치로 그림이나 글을 남기면 효율이 넘 좋을 것 같아요 ㅎㅎ
-
스카이사파리 캡처 위에 딥스카이 스케치 레이어를 올리는 아이디어 참신하네요 ^^ 괜찮은 응용이 더 나올 수도 있을 것 같아요
-
조강욱
2023.09.05 08:38
해보니 생각보다 더 편리하고 효율적이라.. 앞으로 계속 써보려고 합니다 ^^*
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1457 | 조강욱 | 4969 | 2022-02-19 | |
1456 | 최윤호 | 4088 | 2022-02-15 | |
1455 | 최윤호 | 4681 | 2022-02-09 | |
1454 | 김재곤 | 4185 | 2022-02-06 | |
1453 | 최윤호 | 1455 | 2022-01-29 | |
1452 | 최윤호 | 2366 | 2022-01-20 | |
1451 | 최윤호 | 1097 | 2022-01-15 | |
1450 | 김승희 | 4853 | 2022-01-10 | |
1449 | 최윤호 | 654 | 2022-01-08 | |
1448 | 최윤호 | 620 | 2022-01-05 | |
1447 | 조강욱 | 3865 | 2022-01-04 | |
1446 | 조강욱 | 4449 | 2021-12-26 | |
1445 | 최윤호 | 3081 | 2021-12-21 | |
1444 | 최윤호 | 1357 | 2021-12-18 | |
1443 | 박진우 | 1246 | 2021-12-09 | |
1442 | 조강욱 | 1407 | 2021-12-07 | |
1441 | 류혁 | 4172 | 2021-12-06 | |
1440 | 조강욱 | 1905 | 2021-12-05 | |
1439 | 이한솔 | 1255 | 2021-12-02 | |
1438 | 최윤호 | 884 | 2021-12-01 |
어두운 딥스카이를 즐겨 보는 저로서는 매우 획기적인 것 같습니다
스카이 사파리 캡쳐에 그림을 입히면 더욱 효율적이겠군요 ㅎㅎ