-
15.04.24 이리자리 관측기입니다
-
조회 수: 5897, 2015-04-28 18:32:32(2015-04-25)
-
장소 : 괘석리
장비 : 15"돕, 에토스 8mm
Barnard 228 Dark Nebula
240' × 20', Opacity 6확실히 별이 없음
IC 4402 Galaxy Type?
3.4' × 0.5'매우 매우 어두움
IC 4406 Planetary Nebula Type 4+3
28", m10.2v, CS 14.7작고 둥글고 뿌염
IC 4444 Galaxy Type She
2.0' × 1.5’, mll.4v, SB 12.4있긴 함
NGC 5530 Galaxy Type SAB(rs)c? II-III
4.9' × 2.2', mll.lv, SB 13.5있긴 하고 나름 밝은데 디테일 안 보임
NGC 5643 Galaxy Type SB(rs)c II-III
5.1' × 4.3', m10.4v, SB 13.6코어는 나름 밝은듯
NGC 5824 Globular Cluster Class I
6.2', m7.8:v작고 중심은 매우 응축 되어 있는듯 밝음
NGC 5873 PK331+16.1 Planetary Nebula Type 2
3”, mll.Ov, CS 15.52:v안 보임
NGC 5927 Globular Cluster Class 8
12.0', m8.0v불가능한 고도
NGC 5986 Globular Cluster Class VII
9.8', m7.5v얼룩덜룩하고 밝기는 균일한 편 작진않음
NGC 6026 PK341+13.1 Planetary Nebula Type 4
45”, m12.9v, CS 13.29v중심성 보이고 작고 둥글고 얼룩덜룩한 성운기 보임
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1257 | 최윤호 | 6564 | 2019-09-18 | |
1256 | 최윤호 | 6733 | 2019-09-17 | |
1255 | 조강욱 | 1990 | 2019-09-14 | |
1254 | 조강욱 | 2053 | 2019-09-02 | |
1253 | 최윤호 | 7458 | 2019-08-30 | |
1252 | 최윤호 | 3060 | 2019-08-28 | |
1251 | 최윤호 | 8905 | 2019-08-23 | |
1250 | 최윤호 | 11908 | 2019-08-13 | |
1249 | 최윤호 | 3204 | 2019-08-12 | |
1248 | 조강욱 | 11338 | 2019-08-04 | |
1247 | 최윤호 | 5852 | 2019-07-24 | |
1246 | 최윤호 | 5485 | 2019-07-22 | |
1245 | 최윤호 | 4286 | 2019-06-27 | |
1244 | 최윤호 | 9058 | 2019-06-19 | |
1243 | 최윤호 | 3652 | 2019-06-14 | |
1242 | 최윤호 | 6383 | 2019-06-12 | |
1241 | 김남희 | 8763 | 2019-06-07 | |
1240 | 최윤호 | 2740 | 2019-06-06 | |
1239 | 김영주 | 4122 | 2019-06-05 | |
1238 | 최윤호 | 3293 | 2019-06-02 |
앉아서 세계일주를 ㅎㅎㅎ