관측기 & 관측제안 ~☆+
-
방금전 수성 관측했습니다.
-
조회 수: 9498, 2015-01-13 09:24:09(2015-01-11)
-
현재시간 5시 35분인데 해가 서쪽으로 떨어진지 5분 정도 되니까 금성이 보이고 거기서 4시와 5시 방향 사이에 가까운곳에 수성이 보이네요.
스텔라리움에 보니까 최대이각에 아주 가깝던데 이미 지난건지 최대이각쪽으로 가고 있는건진 잘 모르겠으나 앞으로 며칠간은 쉽게 관측할 수 있을거 같습니다.
별보기 시작하고 나서 두번째 수성 관측 성공입니다. ^^
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1417 | 최윤호 | 5075 | 2021-06-17 | |
1416 | 최윤호 | 894 | 2021-06-08 | |
1415 | 조강욱 | 6731 | 2021-05-29 | |
1414 |
마젤란의 바다
+4
![]() | 조강욱 | 1822 | 2021-05-22 |
1413 | 최윤호 | 1518 | 2021-05-11 | |
1412 | 최윤호 | 1103 | 2021-05-08 | |
1411 | 최윤호 | 1204 | 2021-05-04 | |
1410 | 최윤호 | 1603 | 2021-04-29 | |
1409 | 최윤호 | 9837 | 2021-04-28 | |
1408 | 최윤호 | 1335 | 2021-04-26 | |
1407 | 최윤호 | 883 | 2021-04-14 | |
1406 | 최윤호 | 953 | 2021-04-12 | |
1405 | 김재곤 | 8280 | 2021-04-11 | |
1404 | 최윤호 | 1001 | 2021-04-03 | |
1403 | 최윤호 | 5268 | 2021-03-29 | |
1402 | 최윤호 | 5404 | 2021-03-09 | |
1401 | 최윤호 | 1010 | 2021-03-02 | |
1400 | 조강욱 | 1964 | 2021-02-20 | |
1399 | 최윤호 | 1004 | 2021-02-19 | |
1398 |
1/7일 고흥 관측기
+6
| 서경원 | 5072 | 2021-01-28 |
"애게~~~~!!"
^^