관측기 & 관측제안 ~☆+
-
방금전 수성 관측했습니다.
-
조회 수: 9498, 2015-01-13 09:24:09(2015-01-11)
-
현재시간 5시 35분인데 해가 서쪽으로 떨어진지 5분 정도 되니까 금성이 보이고 거기서 4시와 5시 방향 사이에 가까운곳에 수성이 보이네요.
스텔라리움에 보니까 최대이각에 아주 가깝던데 이미 지난건지 최대이각쪽으로 가고 있는건진 잘 모르겠으나 앞으로 며칠간은 쉽게 관측할 수 있을거 같습니다.
별보기 시작하고 나서 두번째 수성 관측 성공입니다. ^^
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
757 | 김남희 | 6335 | 2014-09-08 | |
756 |
밤하늘의 오리발?!
+9
![]() | 김남희 | 8012 | 2014-09-08 |
755 | 김태환 | 3132 | 2014-09-05 | |
754 | 장형석 | 8822 | 2014-09-05 | |
753 | 이한솔 | 5613 | 2014-09-03 | |
752 | 박상구 | 8160 | 2014-09-02 | |
751 | 박진우 | 6095 | 2014-09-02 | |
750 | 박상구 | 5044 | 2014-09-02 | |
749 | 장형석 | 6090 | 2014-09-01 | |
748 | 김태환 | 5216 | 2014-09-01 | |
747 | 김재곤 | 10235 | 2014-09-01 | |
746 | 이한솔 | 12321 | 2014-08-30 | |
745 |
문어 3탄 입니다.
+8
![]() | 김남희 | 8341 | 2014-08-30 |
744 | 장형석 | 3214 | 2014-08-29 | |
743 | 장형석 | 4334 | 2014-08-28 | |
742 | 장형석 | 8370 | 2014-08-28 | |
741 | 조강욱 | 14871 | 2014-08-26 | |
740 | 임광배 | 5120 | 2014-08-02 | |
739 | 장형석 | 6432 | 2014-08-02 | |
738 | 김재곤 | 6880 | 2014-07-31 |
"애게~~~~!!"
^^