관측기 & 관측제안 ~☆+
-
방금전 수성 관측했습니다.
-
조회 수: 9498, 2015-01-13 09:24:09(2015-01-11)
-
현재시간 5시 35분인데 해가 서쪽으로 떨어진지 5분 정도 되니까 금성이 보이고 거기서 4시와 5시 방향 사이에 가까운곳에 수성이 보이네요.
스텔라리움에 보니까 최대이각에 아주 가깝던데 이미 지난건지 최대이각쪽으로 가고 있는건진 잘 모르겠으나 앞으로 며칠간은 쉽게 관측할 수 있을거 같습니다.
별보기 시작하고 나서 두번째 수성 관측 성공입니다. ^^
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
817 | 조강욱 | 2936 | 2014-12-17 | |
816 |
게자리 관측기입니다.
+9
![]() | 박진우 | 4289 | 2014-12-14 |
815 | 박진우 | 3704 | 2014-12-08 | |
814 | 김남희 | 3301 | 2014-12-07 | |
813 | 조강욱 | 3595 | 2014-12-07 | |
812 | 김철규 | 3104 | 2014-11-30 | |
811 | 조강욱 | 4951 | 2014-11-28 | |
810 | 김민회 | 2816 | 2014-11-28 | |
809 | 장형석 | 3633 | 2014-11-27 | |
808 |
오리온자리 관측기입니다.
+14
| 박진우 | 4292 | 2014-11-21 |
807 | 박상구 | 4270 | 2014-11-21 | |
806 | 김철규 | 3303 | 2014-11-21 | |
805 | 장형석 | 6116 | 2014-11-20 | |
804 | 장형석 | 5707 | 2014-11-18 | |
803 | 장형석 | 3758 | 2014-11-17 | |
802 | 박진우 | 4839 | 2014-11-14 | |
801 | 박진우 | 5328 | 2014-11-07 | |
800 | 이한솔 | 4663 | 2014-11-04 | |
799 | 장형석 | 4510 | 2014-10-30 | |
798 | 박동현 | 3099 | 2014-10-30 |
"애게~~~~!!"
^^