관측기 & 관측제안 ~☆+
-
방금전 수성 관측했습니다.
-
조회 수: 9498, 2015-01-13 09:24:09(2015-01-11)
-
현재시간 5시 35분인데 해가 서쪽으로 떨어진지 5분 정도 되니까 금성이 보이고 거기서 4시와 5시 방향 사이에 가까운곳에 수성이 보이네요.
스텔라리움에 보니까 최대이각에 아주 가깝던데 이미 지난건지 최대이각쪽으로 가고 있는건진 잘 모르겠으나 앞으로 며칠간은 쉽게 관측할 수 있을거 같습니다.
별보기 시작하고 나서 두번째 수성 관측 성공입니다. ^^
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1277 | 김영주 | 3721 | 2019-11-01 | |
1276 | 최윤호 | 1857 | 2019-11-01 | |
1275 | 최윤호 | 11995 | 2019-10-30 | |
1274 | 최윤호 | 2094 | 2019-10-30 | |
1273 | 이한솔 | 6057 | 2019-10-29 | |
1272 | 김재곤 | 8801 | 2019-10-28 | |
1271 | 조강욱 | 1824 | 2019-10-25 | |
1270 | 조강욱 | 1656 | 2019-10-22 | |
1269 | 최윤호 | 5328 | 2019-10-15 | |
1268 | 최윤호 | 5314 | 2019-10-14 | |
1267 | 조강욱 | 2888 | 2019-10-12 | |
1266 | 최윤호 | 1983 | 2019-10-12 | |
1265 | 최윤호 | 6756 | 2019-10-07 | |
1264 | 최윤호 | 2283 | 2019-10-03 | |
1263 |
20190928 홍천
+9
![]() | 박상구 | 4390 | 2019-10-01 |
1262 |
9월 정관 간단후기
+8
| 김승희 | 5423 | 2019-10-01 |
1261 | 최윤호 | 2557 | 2019-09-30 | |
1260 | 최윤호 | 3415 | 2019-09-27 | |
1259 | 최윤호 | 5218 | 2019-09-26 | |
1258 | 김승희 | 7163 | 2019-09-25 |
"애게~~~~!!"
^^