관측기 & 관측제안 ~☆+
-
방금전 수성 관측했습니다.
-
조회 수: 9498, 2015-01-13 09:24:09(2015-01-11)
-
현재시간 5시 35분인데 해가 서쪽으로 떨어진지 5분 정도 되니까 금성이 보이고 거기서 4시와 5시 방향 사이에 가까운곳에 수성이 보이네요.
스텔라리움에 보니까 최대이각에 아주 가깝던데 이미 지난건지 최대이각쪽으로 가고 있는건진 잘 모르겠으나 앞으로 며칠간은 쉽게 관측할 수 있을거 같습니다.
별보기 시작하고 나서 두번째 수성 관측 성공입니다. ^^
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1297 | 조강욱 | 4821 | 2020-01-21 | |
1296 | 조강욱 | 4871 | 2020-01-18 | |
1295 | 최윤호 | 8933 | 2020-01-10 | |
1294 | 최윤호 | 3385 | 2020-01-08 | |
1293 | 최윤호 | 3579 | 2020-01-07 | |
1292 | 최윤호 | 9728 | 2020-01-06 | |
1291 |
M1 게성운 관측
+22
![]() | 이한솔 | 2543 | 2019-12-29 |
1290 | 김영주 | 2340 | 2019-12-27 | |
1289 | 조강욱 | 1732 | 2019-12-26 | |
1288 | 김영주 | 4940 | 2019-12-11 | |
1287 | 김영주 | 3628 | 2019-12-10 | |
1286 | 최윤호 | 7078 | 2019-12-07 | |
1285 | 최윤호 | 3389 | 2019-12-04 | |
1284 | 조강욱 | 2955 | 2019-12-04 | |
1283 | 최윤호 | 3992 | 2019-11-29 | |
1282 | 최윤호 | 3360 | 2019-11-26 | |
1281 | 최윤호 | 2146 | 2019-11-24 | |
1280 | 조강욱 | 1930 | 2019-11-17 | |
1279 | 최윤호 | 6601 | 2019-11-11 | |
1278 | 최윤호 | 3833 | 2019-11-11 |
"애게~~~~!!"
^^