관측기 & 관측제안 ~☆+
-
14.12.20 작은개자리 관측기 입니다.
-
조회 수: 9796, 2014-12-23 21:15:54(2014-12-21)
-
15" 돕소니언
에토스 8mm, 13mm
14.12.21 벗고개 02:30 ~ 03:15 (좋았던 하늘)
NGC 2350 - 1.4 X 0.7 12.3 12.1
어두움 코어 살짝 밝은듯
NGC 2394심플함
Dolidze 26김 유유함
NGC 2470 - 2.0 X 0.6 12.7 12.7매우 어두움 긴것 느껴짐
NGC 2485 - 1.5 X 1.5 12.2 12.9둥근 할로와 밝은코어
NGC 2496 - 1.1 X 0.9 12.9 12.8어둡고 작음
NGC 2508 - 2.0 X 1.6 12.7 13.8어둡고 작고 얼룩느낌
NGC 2538 - 1.6 X 1.2 12.6 13.1매우 어두움 얼룩 같은데 중심이 좀 더 밝음
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1397 | 조강욱 | 1733 | 2021-01-10 | |
1396 | 조강욱 | 1948 | 2021-01-04 | |
1395 | 조강욱 | 1650 | 2021-01-02 | |
1394 | 최윤호 | 1075 | 2021-01-01 | |
1393 | 최윤호 | 1099 | 2021-01-01 | |
1392 | 조강욱 | 1236 | 2020-12-29 | |
1391 | 최윤호 | 2268 | 2020-12-27 | |
1390 | 최윤호 | 4851 | 2020-12-24 | |
1389 | 최윤호 | 1154 | 2020-12-21 | |
1388 | 김민회 | 3349 | 2020-12-16 | |
1387 | 최윤호 | 987 | 2020-12-15 | |
1386 | 이한솔 | 1072 | 2020-12-14 | |
1385 | 최윤호 | 6662 | 2020-12-10 | |
1384 | 최윤호 | 991 | 2020-12-09 | |
1383 |
광덕산 간단 후기
+7
![]() | 김승희 | 4906 | 2020-12-03 |
1382 | 최윤호 | 5515 | 2020-12-02 | |
1381 | 최윤호 | 923 | 2020-12-01 | |
1380 | 최윤호 | 3917 | 2020-11-28 | |
1379 | 최윤호 | 5487 | 2020-11-24 | |
1378 | 이한솔 | 2908 | 2020-11-23 |
차라리 은하가 있지 그랬니 ㅠㅠ
그 수많은 애들 이름 불러주시느라 고생하셨습니다~~