관측기 & 관측제안 ~☆+
-
14.12.20 작은개자리 관측기 입니다.
-
조회 수: 9796, 2014-12-23 21:15:54(2014-12-21)
-
15" 돕소니언
에토스 8mm, 13mm
14.12.21 벗고개 02:30 ~ 03:15 (좋았던 하늘)
NGC 2350 - 1.4 X 0.7 12.3 12.1
어두움 코어 살짝 밝은듯
NGC 2394심플함
Dolidze 26김 유유함
NGC 2470 - 2.0 X 0.6 12.7 12.7매우 어두움 긴것 느껴짐
NGC 2485 - 1.5 X 1.5 12.2 12.9둥근 할로와 밝은코어
NGC 2496 - 1.1 X 0.9 12.9 12.8어둡고 작음
NGC 2508 - 2.0 X 1.6 12.7 13.8어둡고 작고 얼룩느낌
NGC 2538 - 1.6 X 1.2 12.6 13.1매우 어두움 얼룩 같은데 중심이 좀 더 밝음
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
317 | 김경식 | 10382 | 2008-03-04 | |
316 |
안녕하세요;;
+1
| 김진호 | 9588 | 2008-02-13 |
315 | 김경식 | 9334 | 2008-02-11 | |
314 | 조강욱 | 9057 | 2008-02-11 | |
313 | 조강욱 | 8518 | 2008-01-28 | |
312 | 김경식 | 9685 | 2008-01-11 | |
311 | 조강욱 | 12033 | 2007-11-19 | |
310 | 이민정 | 10762 | 2007-11-10 | |
309 |
그믐달과 금성
+3
| 김경식 | 10268 | 2007-11-08 |
308 | 조강욱 | 7594 | 2007-10-19 | |
307 | 김경식 | 9263 | 2007-10-16 | |
306 | 조강욱 | 6593 | 2007-09-16 | |
305 | 조강욱 | 8628 | 2007-07-02 | |
304 | 조강욱 | 21975 | 2007-06-25 | |
303 | 김경식 | 10877 | 2007-06-11 | |
302 | 조강욱 | 7566 | 2007-05-28 | |
301 | 김경식 | 12004 | 2007-05-27 | |
300 | 조강욱 | 7244 | 2007-03-26 | |
299 | 이준오 | 8443 | 2007-02-21 | |
298 | 조강욱 | 7142 | 2007-01-29 |
차라리 은하가 있지 그랬니 ㅠㅠ
그 수많은 애들 이름 불러주시느라 고생하셨습니다~~