관측기 & 관측제안 ~☆+
-
14.12.20 작은개자리 관측기 입니다.
-
조회 수: 9796, 2014-12-23 21:15:54(2014-12-21)
-
15" 돕소니언
에토스 8mm, 13mm
14.12.21 벗고개 02:30 ~ 03:15 (좋았던 하늘)
NGC 2350 - 1.4 X 0.7 12.3 12.1
어두움 코어 살짝 밝은듯
NGC 2394심플함
Dolidze 26김 유유함
NGC 2470 - 2.0 X 0.6 12.7 12.7매우 어두움 긴것 느껴짐
NGC 2485 - 1.5 X 1.5 12.2 12.9둥근 할로와 밝은코어
NGC 2496 - 1.1 X 0.9 12.9 12.8어둡고 작음
NGC 2508 - 2.0 X 1.6 12.7 13.8어둡고 작고 얼룩느낌
NGC 2538 - 1.6 X 1.2 12.6 13.1매우 어두움 얼룩 같은데 중심이 좀 더 밝음
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
437 | 조강욱 | 12398 | 2010-07-19 | |
436 |
바람개비 성단
+4
| 김남희 | 8844 | 2010-06-24 |
435 | 김경싟 | 9856 | 2010-06-13 | |
434 | 김남희 | 10566 | 2010-06-08 | |
433 |
백조와 방울뱀
+9
| 김남희 | 8876 | 2010-05-24 |
432 | 윤석호 | 12213 | 2010-05-12 | |
431 | 조강욱 | 11108 | 2010-04-17 | |
430 | 김남희 | 8276 | 2010-04-14 | |
429 | 김경싟 | 10144 | 2010-04-05 | |
428 | 김지현 | 9903 | 2010-04-03 | |
427 | 조강욱 | 19695 | 2010-03-29 | |
426 | 최윤호 | 10666 | 2010-03-29 | |
425 | 조강욱 | 11021 | 2010-03-26 | |
424 | 김남희 | 7893 | 2010-03-23 | |
423 | 김경싟 | 8287 | 2010-02-21 | |
422 | 김경싟 | 10708 | 2010-02-16 | |
421 | 김경싟 | 9997 | 2010-02-15 | |
420 | 조강욱 | 7580 | 2010-02-12 | |
419 | 김남희 | 9604 | 2010-02-08 | |
418 | 김원준 | 9850 | 2010-02-08 |
차라리 은하가 있지 그랬니 ㅠㅠ
그 수많은 애들 이름 불러주시느라 고생하셨습니다~~