관측기 & 관측제안 ~☆+
-
14.12.20 작은개자리 관측기 입니다.
-
조회 수: 9796, 2014-12-23 21:15:54(2014-12-21)
-
15" 돕소니언
에토스 8mm, 13mm
14.12.21 벗고개 02:30 ~ 03:15 (좋았던 하늘)
NGC 2350 - 1.4 X 0.7 12.3 12.1
어두움 코어 살짝 밝은듯
NGC 2394심플함
Dolidze 26김 유유함
NGC 2470 - 2.0 X 0.6 12.7 12.7매우 어두움 긴것 느껴짐
NGC 2485 - 1.5 X 1.5 12.2 12.9둥근 할로와 밝은코어
NGC 2496 - 1.1 X 0.9 12.9 12.8어둡고 작음
NGC 2508 - 2.0 X 1.6 12.7 13.8어둡고 작고 얼룩느낌
NGC 2538 - 1.6 X 1.2 12.6 13.1매우 어두움 얼룩 같은데 중심이 좀 더 밝음
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
597 |
만월 귀퉁이 관측
+4
![]() | 김남희 | 12680 | 2013-02-27 |
596 | 김남희 | 10128 | 2013-02-12 | |
595 | 김남희 | 12844 | 2013-02-09 | |
594 | 이현호 | 10670 | 2013-02-09 | |
593 |
그믐달, 초승달
+12
![]() | 김남희 | 10758 | 2013-02-06 |
592 | 조강욱 | 8600 | 2013-01-27 | |
591 | 조강욱 | 17370 | 2013-01-16 | |
590 | 박한규 | 12041 | 2013-01-15 | |
589 |
천문인마을 다녀오고..
+11
![]() | 김남희 | 7221 | 2013-01-14 |
588 | 조강욱 | 13954 | 2013-01-07 | |
587 |
사진 관측했습니다.
+4
![]() | 김남희 | 11179 | 2013-01-06 |
586 | 조강욱 | 13809 | 2013-01-05 | |
585 | 조강욱 | 14786 | 2012-12-30 | |
584 | 이한솔 | 13867 | 2012-12-14 | |
583 | 김남희 | 15059 | 2012-12-12 | |
582 | 조강욱 | 12640 | 2012-12-09 | |
581 | 조강욱 | 14505 | 2012-12-03 | |
580 | 조강욱 | 13625 | 2012-11-27 | |
579 | 조강욱 | 87100 | 2012-11-20 | |
578 | 조강욱 | 18688 | 2012-11-18 |
차라리 은하가 있지 그랬니 ㅠㅠ
그 수많은 애들 이름 불러주시느라 고생하셨습니다~~