관측기 & 관측제안 ~☆+
-
14.12.20 작은개자리 관측기 입니다.
-
조회 수: 9796, 2014-12-23 21:15:54(2014-12-21)
-
15" 돕소니언
에토스 8mm, 13mm
14.12.21 벗고개 02:30 ~ 03:15 (좋았던 하늘)
NGC 2350 - 1.4 X 0.7 12.3 12.1
어두움 코어 살짝 밝은듯
NGC 2394심플함
Dolidze 26김 유유함
NGC 2470 - 2.0 X 0.6 12.7 12.7매우 어두움 긴것 느껴짐
NGC 2485 - 1.5 X 1.5 12.2 12.9둥근 할로와 밝은코어
NGC 2496 - 1.1 X 0.9 12.9 12.8어둡고 작음
NGC 2508 - 2.0 X 1.6 12.7 13.8어둡고 작고 얼룩느낌
NGC 2538 - 1.6 X 1.2 12.6 13.1매우 어두움 얼룩 같은데 중심이 좀 더 밝음
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1497 | 최윤호 | 1675 | 2023-01-29 | |
1496 | 최윤호 | 1654 | 2023-01-14 | |
1495 | 최윤호 | 634 | 2023-01-11 | |
1494 | 최윤호 | 388 | 2022-12-28 | |
1493 | 조강욱 | 1477 | 2022-12-05 | |
1492 | 이한솔 | 1980 | 2022-12-01 | |
1491 | 조강욱 | 1308 | 2022-11-05 | |
1490 | 최윤호 | 2339 | 2022-09-25 | |
1489 | 이한솔 | 4003 | 2022-09-04 | |
1488 | 조강욱 | 3099 | 2022-08-16 | |
1487 | 최윤호 | 1779 | 2022-07-30 | |
1486 | 최윤호 | 1349 | 2022-07-15 | |
1485 |
최윤호 따라잡기
+2
![]() | 조강욱 | 2068 | 2022-07-11 |
1484 | 최윤호 | 1484 | 2022-07-08 | |
1483 | 이한솔 | 1272 | 2022-07-05 | |
1482 | 최윤호 | 1242 | 2022-06-26 | |
1481 | 최윤호 | 4932 | 2022-06-16 | |
1480 | 최윤호 | 3287 | 2022-06-10 | |
1479 | 이한솔 | 1595 | 2022-06-07 | |
1478 | 조강욱 | 3110 | 2022-06-06 |
차라리 은하가 있지 그랬니 ㅠㅠ
그 수많은 애들 이름 불러주시느라 고생하셨습니다~~