관측기 & 관측제안 ~☆+
-
14.12.20 작은개자리 관측기 입니다.
-
조회 수: 9796, 2014-12-23 21:15:54(2014-12-21)
-
15" 돕소니언
에토스 8mm, 13mm
14.12.21 벗고개 02:30 ~ 03:15 (좋았던 하늘)
NGC 2350 - 1.4 X 0.7 12.3 12.1
어두움 코어 살짝 밝은듯
NGC 2394심플함
Dolidze 26김 유유함
NGC 2470 - 2.0 X 0.6 12.7 12.7매우 어두움 긴것 느껴짐
NGC 2485 - 1.5 X 1.5 12.2 12.9둥근 할로와 밝은코어
NGC 2496 - 1.1 X 0.9 12.9 12.8어둡고 작음
NGC 2508 - 2.0 X 1.6 12.7 13.8어둡고 작고 얼룩느낌
NGC 2538 - 1.6 X 1.2 12.6 13.1매우 어두움 얼룩 같은데 중심이 좀 더 밝음
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
897 | 조강욱 | 4226 | 2015-04-26 | |
896 | 박진우 | 5154 | 2015-04-26 | |
895 | 박진우 | 3483 | 2015-04-26 | |
894 | 박진우 | 5897 | 2015-04-25 | |
893 | 박진우 | 4405 | 2015-04-24 | |
892 | 박진우 | 5383 | 2015-04-24 | |
891 |
조경철 천문대 방문 & 관측기
+10
| 원종묵 | 3686 | 2015-04-21 |
890 | 조강욱 | 3931 | 2015-04-20 | |
889 | 박진우 | 4636 | 2015-04-20 | |
888 | 박진우 | 7508 | 2015-04-20 | |
887 | 박진우 | 5267 | 2015-04-20 | |
886 | 반형준 | 6218 | 2015-04-19 | |
885 | 박진우 | 5220 | 2015-04-19 | |
884 | 박진우 | 3729 | 2015-04-19 | |
883 | 박진우 | 5268 | 2015-04-18 | |
882 | 조강욱 | 10642 | 2015-04-09 | |
881 |
유로파 반달과 오메가센타우리
+17
![]() | 김남희 | 4363 | 2015-03-28 |
880 | 조강욱 | 4977 | 2015-03-28 | |
879 | 김남희 | 7664 | 2015-03-27 | |
878 | 임광배 | 4544 | 2015-03-26 |
차라리 은하가 있지 그랬니 ㅠㅠ
그 수많은 애들 이름 불러주시느라 고생하셨습니다~~