관측기 & 관측제안 ~☆+
-
14.12.20 작은개자리 관측기 입니다.
-
조회 수: 9796, 2014-12-23 21:15:54(2014-12-21)
-
15" 돕소니언
에토스 8mm, 13mm
14.12.21 벗고개 02:30 ~ 03:15 (좋았던 하늘)
NGC 2350 - 1.4 X 0.7 12.3 12.1
어두움 코어 살짝 밝은듯
NGC 2394심플함
Dolidze 26김 유유함
NGC 2470 - 2.0 X 0.6 12.7 12.7매우 어두움 긴것 느껴짐
NGC 2485 - 1.5 X 1.5 12.2 12.9둥근 할로와 밝은코어
NGC 2496 - 1.1 X 0.9 12.9 12.8어둡고 작음
NGC 2508 - 2.0 X 1.6 12.7 13.8어둡고 작고 얼룩느낌
NGC 2538 - 1.6 X 1.2 12.6 13.1매우 어두움 얼룩 같은데 중심이 좀 더 밝음
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
916 | 조강욱 | 4390 | 2015-06-08 | |
915 |
뱀자리 관측기 입니다.
+13
![]() | 박진우 | 3882 | 2015-06-07 |
914 | 조강욱 | 4164 | 2015-06-04 | |
913 | 장형석 | 3594 | 2015-05-28 | |
912 | 반형준 | 4570 | 2015-05-27 | |
911 | 박상구 | 6754 | 2015-05-26 | |
910 | 조강욱 | 2782 | 2015-05-26 | |
909 |
5월 16일 광덕산 관측 후기
+10
![]() | 반형준 | 4643 | 2015-05-19 |
908 | 장형석 | 4510 | 2015-05-19 | |
907 | 임광배 | 7644 | 2015-05-18 | |
906 | 장형석 | 4818 | 2015-05-16 | |
905 | 김태환 | 8214 | 2015-05-15 | |
904 | 조강욱 | 5139 | 2015-05-10 | |
903 | 김태환 | 8577 | 2015-05-10 | |
902 | 조강욱 | 5089 | 2015-05-06 | |
901 | 조강욱 | 4920 | 2015-05-04 | |
900 | 김남희 | 5699 | 2015-05-03 | |
899 | 김남희 | 4484 | 2015-05-01 | |
898 | 김남희 | 4966 | 2015-04-28 | |
897 | 조강욱 | 4226 | 2015-04-26 |
차라리 은하가 있지 그랬니 ㅠㅠ
그 수많은 애들 이름 불러주시느라 고생하셨습니다~~