관측기 & 관측제안 ~☆+
-
14.12.20 작은개자리 관측기 입니다.
-
조회 수: 9796, 2014-12-23 21:15:54(2014-12-21)
-
15" 돕소니언
에토스 8mm, 13mm
14.12.21 벗고개 02:30 ~ 03:15 (좋았던 하늘)
NGC 2350 - 1.4 X 0.7 12.3 12.1
어두움 코어 살짝 밝은듯
NGC 2394심플함
Dolidze 26김 유유함
NGC 2470 - 2.0 X 0.6 12.7 12.7매우 어두움 긴것 느껴짐
NGC 2485 - 1.5 X 1.5 12.2 12.9둥근 할로와 밝은코어
NGC 2496 - 1.1 X 0.9 12.9 12.8어둡고 작음
NGC 2508 - 2.0 X 1.6 12.7 13.8어둡고 작고 얼룩느낌
NGC 2538 - 1.6 X 1.2 12.6 13.1매우 어두움 얼룩 같은데 중심이 좀 더 밝음
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1117 | 김영주 | 4317 | 2017-11-24 | |
1116 | 김영주 | 4929 | 2017-11-22 | |
1115 |
17.11.18 관측기입니다.
+14
![]() | 박진우 | 2964 | 2017-11-22 |
1114 |
17.11.11 관측기입니다
+13
![]() | 박진우 | 3909 | 2017-11-13 |
1113 | 최윤호 | 4655 | 2017-11-02 | |
1112 | 최윤호 | 9633 | 2017-10-31 | |
1111 | 신상옥 | 6079 | 2017-10-29 | |
1110 | 장형석 | 9569 | 2017-10-26 | |
1109 |
NSOG 페르세우스#2
+8
![]() | 최윤호 | 4228 | 2017-10-25 |
1108 | 박상구 | 5441 | 2017-10-24 | |
1107 | 김철규 | 4996 | 2017-10-24 | |
1106 | 김재곤 | 5626 | 2017-10-23 | |
1105 | 최윤호 | 10046 | 2017-10-09 | |
1104 | 김재곤 | 12725 | 2017-09-27 | |
1103 |
NSOG 페르세우스#1
+4
![]() | 최윤호 | 8167 | 2017-09-27 |
1102 | 박상구 | 6652 | 2017-09-26 | |
1101 | 김남희 | 5789 | 2017-09-25 | |
1100 | 박진우 | 6598 | 2017-09-25 | |
1099 | 박진우 | 6067 | 2017-09-18 | |
1098 | 최윤호 | 5830 | 2017-09-16 |
차라리 은하가 있지 그랬니 ㅠㅠ
그 수많은 애들 이름 불러주시느라 고생하셨습니다~~