천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
81 | DSW | 김병수 | 7897 | 2011-11-17 | |
80 | 천문 워크샵 | 김경싟 | 8769 | 2011-11-10 | |
79 | 일반 | 강창호 | 10147 | 2011-10-23 | |
78 | 관측목록/대상 | 김병수 | 10054 | 2011-10-15 | |
77 | 일반 | 조강욱 | 12188 | 2011-09-12 | |
76 | 천문 워크샵 | 김병수 | 8925 | 2011-09-11 | |
75 | NSOG | 김지현 | 9799 | 2011-09-07 | |
74 | 일반 | 김병수 | 18620 | 2011-08-26 | |
73 | NSOG | 조강욱 | 8819 | 2011-08-24 | |
72 | NSOG | 김병수 | 7618 | 2011-08-03 | |
71 | 스케치 | 조강욱 | 12253 | 2011-07-26 | |
70 | NSOG | 김지현 | 8302 | 2011-06-23 | |
69 | NSOG | 김병수 | 8112 | 2011-05-19 | |
68 | NSOG | 김지현 | 8242 | 2011-05-19 | |
67 | 천문 워크샵 | 김병수 | 11460 | 2011-05-10 | |
66 | 스케치 | 조강욱 | 10813 | 2011-04-25 | |
65 | 스케치 | 조강욱 | 11994 | 2011-04-20 | |
64 | 일반 |
광축
+10
![]() | 박한규 | 17335 | 2011-04-20 |
63 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8802 | 2011-03-18 | |
62 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9764 | 2011-03-17 |