관측기 & 관측제안 ~☆+

  • The Double Comet Show Begins!
  • 김경식
    조회 수: 17716, 2004-03-31 07:49:04(2004-03-31)
  • Sky & Telescope 5월호에 NEAT혜성과 LINEAR혜성에 대한 기사가 나와 있습니다.

    익히 소개된 것이라서 새로운 것은 없지만,

    두 혜성의 궤도도가 한장에 잘 나와 있기에 스캔하여 올립니다.



    Comet NEAT, C/2001 Q4

      날  짜        적 경      적 위      밝기   

    2004 03 31    00 53.02  -65 46.8    4.8
    2004 04 05    01 17.21  -65 58.4    4.3
    2004 04 10    01 49.19  -66 02.7    3.8
    2004 04 15    02 32.56  -65 38.9    3.3
    2004 04 20    03 30.88  -63 57.1    2.7
    2004 04 25    04 43.38  -59 07.0    2.1
    2004 04 30    05 59.70  -47 50.8    1.4
    2004 05 05    07 05.77  -27 05.9    1.0
    2004 05 10    07 55.85  -01 31.6    1.0
    2004 05 15    08 32.04  +18 21.2    1.4
    2004 05 20    08 58.30  +30 39.4    2.0
    2004 05 25    09 17.86  +38 12.3    2.5
    2004 05 30    09 32.95  +43 07.2    3.0
    2004 06 04    09 45.04  +46 32.0    3.4
    2004 06 09    09 55.15  +49 02.1    3.8
    2004 06 14    10 03.98  +50 56.9    4.2
    2004 06 19    10 12.02  +52 28.1    4.6
    2004 06 24    10 19.61  +53 42.7    5.0
    2004 06 29    10 27.00  +54 45.7    5.3
    2004 07 04    10 34.35  +55 40.2    5.6
    2004 07 09    10 41.81  +56 28.5    5.9
    2004 07 14    10 49.48  +57 12.4    6.2
    2004 07 19    10 57.47  +57 53.2    6.5
    2004 07 24    11 05.81  +58 31.9    6.7
    2004 07 29    11 14.58  +59 09.5    7.0



    Comet LINEAR, C/2002 T7

      날  짜        적 경      적 위      밝기   

    2004 02 25    00 09.15  +13 13.6    6.7
    2004 03 01    00 07.31  +12 36.8    6.4
    2004 03 06    00 05.61  +12 01.8    6.1
    2004 03 11    00 03.96  +11 27.5    5.8
    2004 03 16    00 02.30  +10 52.9    5.5
    2004 03 21    00 00.58  +10 16.7    5.1
    2004 03 26    23 58.77  +09 37.6    4.6
    2004 03 31    23 56.86  +08 54.1    4.2
    2004 04 05    23 54.95  +08 04.4    3.7
    2004 04 10    23 53.26  +07 06.6    3.2
    2004 04 15    23 52.23  +05 58.9    2.8
    2004 04 20    23 52.62  +04 39.1    2.3
    2004 04 25    23 55.71  +03 03.7    2.0
    2004 04 30    00 03.62  +01 05.4    1.7
    2004 05 05    00 20.45  -01 34.1    1.3
    2004 05 10    00 55.85  -05 40.0    0.9
    2004 05 15    02 16.56  -12 42.7    0.4
    2004 05 20    05 02.49  -19 57.1    0.4
    2004 05 25    07 33.49  -17 43.5    1.3
    2004 05 30    08 44.10  -13 50.2    2.5
    2004 06 04    09 18.52  -11 21.6    3.5
    2004 06 09    09 38.49  -09 49.3    4.3
    2004 06 14    09 51.80  -08 49.7    5.0
    2004 06 19    10 01.60  -08 10.2    5.6
    2004 06 24    10 09.39  -07 44.1    6.1
    2004 06 29    10 15.93  -07 27.6    6.6

댓글 0

위지윅 사용
번호 제목 이름 조회  등록일 
159 김경식 12795 2004-04-10
158 김경식 12846 2003-04-15
157 김경식 12855 2003-04-16
156 이한솔 12893 2015-09-26
155 김경식 12897 2003-05-09
154 김경싟 12968 2013-06-03
153 조강욱 12973 2012-01-02
152
ngc5371 +1 file
김경식 13007 2003-05-18
151 최윤호 13015 2017-05-02
150 이한솔 13073 2011-06-07
149 김경싟 13073 2013-03-11
148 김경식 13183 2003-04-15
147 김경식 13416 2003-04-15
146 조강욱 13418 2012-11-27
145 조강욱 13444 2012-06-21
144 이한솔 13444 2012-12-14
143 김철규 13456 2013-12-02
142 김영주 13467 2017-02-20
141 윤석호 13473 2012-05-09
140 김재곤 13491 2017-05-29

XE Login