천문/관측 정보 ~☆+

  • 밤보석 Observing list [관측목록/대상]
  • 조회 수: 6581, 2014-05-18 07:11:03(2014-05-16)

댓글 3

  • 김철규

    2014.05.17 20:38

    좋은 자료 감사합니다. 허셜도 다 봐가는거 같은데 게으름 피지 말라고 나한테 들이대는거지? ^^ 엑셀파일 부탁합니다.


    jinu0613@empas.com 입니다.

  • Profile

    임광배

    2014.05.18 00:54

    보냈습니다.^^

  • 조강욱

    2014.05.18 07:11

    ㅎㅎㅎ 무시무시한 관측 계획 & 기록지네요..
    멋진 정리입니다~~ 이 많은 것을 대체 어떻게 시간 내서 하시는지.. ^^
위지윅 사용
번호 분류 제목 이름 조회  등록일 
222 일반 김승희 52 2024-03-11
221 일반 조강욱 134 2024-02-25
220 관측목록/대상 김승희 457 2022-11-23
219 NSOG 최윤호 467 2021-11-04
218 일반 류혁 564 2022-12-28
217 관측목록/대상 최윤호 621 2021-12-27
216 관측목록/대상 최윤호 674 2021-12-09
215 관측목록/대상 최윤호 941 2021-07-11
214 NSOG 최윤호 991 2020-08-10
213 일반 류혁 1046 2022-01-25
212 일반 조강욱 1838 2020-03-16
211 일반 이한솔 1914 2020-10-28
210 일반 최윤호 1993 2020-02-09
209 NSOG 최윤호 2017 2019-06-21
208 일반 이윤행 2100 2019-09-09
207 NSOG 최윤호 2194 2019-01-16
206 DSW 최윤호 3480 2017-02-19
205 일반 서경원 3490 2019-09-11
204 DSW 조강욱 4123 2016-05-16
203 일반 최윤호 4225 2018-08-31

XE Login